Übersicht
1998 | Katlenburg-Linda | Gemeindeverwaltung | |
1999 | Northeim | Heimatmuseum | |
2000 | Nörten-Hardenberg | Evangelische Kirche | |
2002 | Northeim | Amtsgericht | |
2004 | Ebergötzen | Atelier Luisenhof | |
2005 | Duderstadt | Rathaus - "Sparmaßnahmen" | |
2005 | Göttingen | Gruppe 34 Jahresausstellung | |
2006 | Hardegsen | Burg Hardeg | |
2006 | Northeim | Kreissparkasse Northeim | |
2006 | Göttingen | Gruppe 34 Jahresausstellung | |
2007 | Göttingen | Rathaus - "Märchenwoche" | |
2008 | Beroun (CH) | Museum | |
2008 | Northeim | Kreissparkasse | |
2011 | Einbeck | Fa. KWS - "Freigestellt" | |
2011 | Andreasberg | BBK Jahresausstellung | |
2014 | Goslar | BBK Jahresausstellung - "zeitgleich Zeitzeichen" | |
2018 | Goslar | BBK Jahresausstellung | |
2019 | Goslar | BBK Jahresausstellung - "postdigital" | |
2019 | Clausthal-Zellerfeld | Kirche Sankt Salvatorius - "Wasserkraft" | |
2020 | Berlin | Öffentliche Präsentation / Akademie für Malerei Berlin | |
2020 | Goslar | BBK Jahresausstellung | |
2020 | Goslar | Marktkirche | |
2021 | Goslar | BBK Jahresausstellung "alles offen" | |
2021 | Katlenburg | offene Ateliers Ausstellung | |
2022 | Goslar | BBK Jahresausstellung | |
2022 | Northeim | Kreissparkasse / Gemeinschaftsausstellung / Northeim, "ich sehe was was du nicht siehst" | |
2022 | Frededsloh | Kirche Gemeinschaftsausstellung "Perspektiven" | |
2022 | Berlin | Öffentliche Präsentation / Alademie für Malerei Berlin | |
2023 | Einbeck | Kunsthaus Einbeck/ Einzelausstellung | |
2023 | Katlenburg | offene Ateliers | |
2023 | Berlin | Akademie für Malerei, Vision Und Wirklichkeit | |
2023 | Göttingen | BBK Jahresausstellung | |
2024 | Northeim | Stadthalle, Gruppenausstellung, "26 Künstlerinnen interpretieren unser Grundgesetz" | |
2024 | Klagenfurt Österreich | BV Galerie Stipendium | |
Fredelsloh | Chiaroscuro Hell-Dunkel | ||
2024 | Northeim | Wanderausstellung, 26 Künstlerinnen interpretieren unser Grundgesetz (Kuration) | |
2024 |
Göttingen |
Zeitgleich Zeitzeichen/ experimentelle Druckkunst |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|